證券代碼:002147 證券簡稱:新光圓成 公告編號:2019-038
新光圓成股份有限公司2019年第一季度報(bào)告正文
第一節(jié) 重要提示
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次季報(bào)的董事會會議
未親自出席董事姓名 | 未親自出席董事職務(wù) | 未親自出席會議原因 | 被委托人姓名 |
周義盛 | 董事 | 工作原因 | 周曉光 |
仇向洋 | 獨(dú)立董事 | 工作原因 | 宋建波 |
公司負(fù)責(zé)人周曉光、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人胡華龍及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)胡華龍聲明:保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營業(yè)收入(元) | 402,962,476.29 | 303,711,522.31 | 32.68% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -74,673,243.72 | -68,845,916.65 | -8.46% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -109,778,203.48 | -77,383,100.03 | -41.86% |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | -36,814,771.76 | -51,822,908.95 | 28.96% |
基本每股收益(元/股) | -0.041 | -0.038 | -7.89% |
稀釋每股收益(元/股) | -0.041 | -0.038 | -7.89% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -0.96% | -0.86% | -0.10% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 14,706,128,481.83 | 14,929,180,535.65 | -1.49% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 7,743,909,673.14 | 7,819,494,286.72 | -0.97% |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位:元
項(xiàng)目 | 年初至報(bào)告期期末金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益(包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | 657,867.72 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外) | 680,150.00 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 32,493,999.98 | 計(jì)提的控股股東資金占用費(fèi) |
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 2,662,281.21 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -645,376.57 | |
減:所得稅影響額 | 725,729.91 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 18,232.67 | |
合計(jì) | 35,104,959.76 | -- |
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 33,796 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | ||||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||||
新光控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質(zhì)押 | 1,114,901,934 | |||||
凍結(jié) | 1,134,239,907 | ||||||||||
虞云新 | 境內(nèi)自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質(zhì)押 | 125,999,844 | |||||
凍結(jié) | 126,026,655 | ||||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 3.46% | 63,229,387 | 0 | |||||||
錢森力 | 境內(nèi)自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | |||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增4號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增6號分級專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 1.45% | 26,583,290 | 0 | |||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創(chuàng)盈定增71號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 0.83% | 15,248,280 | 0 | |||||||
泰達(dá)宏利基金-民生銀行-泰達(dá)宏利價(jià)值成長定向增發(fā)481號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 其他 | 0.78% | 14,219,645 | 0 | |||||||
泰達(dá)宏利基金-平安銀行-龔品忠 | 其他 | 0.72% | 13,093,634 | 0 | |||||||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 其他 | 0.40% | 7,309,141 | 0 | |||||||
前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | |||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 63,229,387 | 人民幣普通股 | 63,229,387 | ||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增4號專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 26,583,290 | 人民幣普通股 | 26,583,290 | ||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財(cái)富富增6號分級專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 26,583,290 | 人民幣普通股 | 26,583,290 | ||||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創(chuàng)盈定增71號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 15,248,280 | 人民幣普通股 | 15,248,280 | ||||||||
泰達(dá)宏利基金-民生銀行-泰達(dá)宏利價(jià)值成長定向增發(fā)481號資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 14,219,645 | 人民幣普通股 | 14,219,645 | ||||||||
泰達(dá)宏利基金-平安銀行-龔品忠 | 13,093,634 | 人民幣普通股 | 13,093,634 | ||||||||
錢森力 | 10,268,270 | 人民幣普通股 | 10,268,270 | ||||||||
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 7,309,141 | 人民幣普通股 | 7,309,141 | ||||||||
文新國 | 5,004,900 | 人民幣普通股 | 5,004,900 | ||||||||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·華鵬24號集合資金信托計(jì)劃 | 4,545,000 | 人民幣普通股 | 4,545,000 | ||||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事職務(wù),與新光控股集團(tuán)有限公司董事長為夫妻關(guān)系。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 | ||||||||||
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 無 |
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目
單位:元
項(xiàng)目 | 2019年3月31日 | 2019年1月1日 | 增減額 | 增減比例 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 129,322,191.54 | 208,267,577.56 | -78,945,386.02 | -37.91% |
在建工程 | 5,174,078.71 | 15,916,768.84 | -10,742,690.13 | -67.49% |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 7,905,599.02 | 210,840,072.82 | -202,934,473.80 | -96.25% |
應(yīng)付利息 | 245,935,849.14 | 109,758,027.72 | 136,177,821.42 | 124.07% |
(1)其他流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)告期末較期初減少,主要原因是本報(bào)告期內(nèi)定期存款及結(jié)構(gòu)性存款到期收回;
(2)在建工程報(bào)告期末較期初減少,主要原因是設(shè)備安裝調(diào)試完成后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn);
(3)其他非流動(dòng)資產(chǎn)報(bào)告期末較期初減少,主要原因是對無錫南國紅豆項(xiàng)目的股權(quán)收購終止,預(yù)付的股權(quán)收購款收回;
(4)應(yīng)付利息報(bào)告期末較期初增加,主要原因是應(yīng)付未付的金融機(jī)構(gòu)貸款利息及逾期利息增加。
2、利潤表項(xiàng)目
單位:元
項(xiàng)目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增減額 | 增減比例 |
營業(yè)收入 | 402,962,476.29 | 303,711,522.31 | 99,250,953.98 | 32.68% |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 135,265,436.55 | 78,383,665.50 | 56,881,771.05 | 72.57% |
投資收益 | 398,727.19 | 11,126,742.96 | -10,728,015.77 | -96.42% |
所得稅費(fèi)用 | -22,498,859.52 | -13,221,073.03 | -9,277,786.49 | 70.17% |
(1)營業(yè)收入報(bào)告期較上年同期增加,主要原因是公司機(jī)械業(yè)務(wù)銷售增長;
(2)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)告期較上年同期增加,主要原因是貸款逾期利息、罰息增加;
(3)投資收益報(bào)告期較上年同期減少,主要原因是上年同期存在理財(cái)產(chǎn)品收益;
(4)所得稅費(fèi)用報(bào)告期較上年同期減少,主要原因是本報(bào)告期個(gè)別子公司計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)。
3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目
單位:元
項(xiàng)目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增減額 | 增減比例 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 37,274,784.76 | -72,576,681.80 | 109,851,466.56 | 151.36% |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -11,871,937.81 | -532,340,262.09 | 520,468,324.28 | 97.77% |
(1)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額報(bào)告期較上年同期增加,主要原因是本報(bào)告期對無錫南國紅豆項(xiàng)目的股權(quán)收購終止,收回投資收到的現(xiàn)金增加;
(2)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額報(bào)告期較上年同期增加,主要原因是上年同期償還到期私募債,本報(bào)告期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較上年同期減少。
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下,在擔(dān)保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章;公司控股股東未履行相應(yīng)內(nèi)部審批決策程序,以公司名義對外借款并被其占用。公司分別于2018年10月31日、11月16日、12月4日、2019年1月4日、2月2日、3月2日、4月2日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上對外披露了《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、資金占用等事項(xiàng)的提示性公告》(2018-105)、《關(guān)于對深圳證券交易所關(guān)注函的說明公告》(2018-115)、《關(guān)于公司控股股東未履行內(nèi)部審批決策程序資金占用的進(jìn)展公告》(2018-122)及《關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、資金占用等事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(2019-001、007、016、025)。
股份回購的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
采用集中競價(jià)方式減持回購股份的實(shí)施進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 | 承諾方 | 承諾類型 | 承諾內(nèi)容 | 承諾時(shí)間 | 承諾期限 | 履行情況 |
股改承諾 | ||||||
收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 | ||||||
資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 | 公司股東新光集團(tuán)、虞云新承諾 | 股份限售承諾 | 1、本公司/本人承諾在本次發(fā)行中所認(rèn)購的上市公司的股票自新增股份上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行任何轉(zhuǎn)讓,在此后按中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)如上市公司股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià),或者交易完成后6個(gè)月期末收盤價(jià)低于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股票發(fā)行價(jià)的,本公司/本人持有上市公司股票的鎖定期自動(dòng)延長6個(gè)月。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的,在形成調(diào)查結(jié)論以前,不轉(zhuǎn)讓在該上市公司擁有權(quán)益的股份,并于收到立案稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請和股票賬戶提交上市公司董事會,由董事會代其向證券交易所和登記結(jié)算公司申請鎖定;未在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請的,授權(quán)董事會核實(shí)后直接向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本單位的賬戶信息并申請鎖定;董事會未向證券交易所和登記結(jié)算公司報(bào)送本公司/本人的賬戶信息的,授權(quán)證券交易所和登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)股份。如調(diào)查結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法違規(guī)情節(jié),本公司/本人承諾鎖定股份自愿用于相關(guān)投資者賠償安排。4、本次發(fā)行結(jié)束后,本公司/本人由于上市公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份,亦應(yīng)遵守上述鎖定期的約定。 | 2016年04月18日 | 三十六個(gè)月 | 正在履行 |
公司股東新光集團(tuán)、虞云新承諾 | 業(yè)績承諾及補(bǔ)償安排 | (1)標(biāo)的公司2016年度合計(jì)凈利潤不低于14億元;(2)標(biāo)的公司2016年度與2017年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的合計(jì)凈利潤不低于27億元;(3)標(biāo)的公司2016年度、2017年度與2018年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的合計(jì)凈利潤不低于40億元。上述凈利潤指標(biāo)的公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司凈利潤合計(jì)數(shù)。" 利潤補(bǔ)償期間為本次交易實(shí)施完成后的三年,包括實(shí)施完成當(dāng)年。利潤補(bǔ)償期間為2016年、2017年、2018年。(1)若標(biāo)的公司利潤補(bǔ)償期內(nèi)實(shí)際凈利潤數(shù)低于承諾凈利潤數(shù),則新光集團(tuán)、虞云新將以股份的方式對上市公司進(jìn)行補(bǔ)償,新光集團(tuán)、虞云新補(bǔ)償期內(nèi)當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償上市公司的股份數(shù)額按下述公式計(jì)算為:當(dāng)年應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量=(標(biāo)的公司截至當(dāng)期期末承諾凈利潤累計(jì)數(shù)-標(biāo)的公司截至當(dāng)期期末實(shí)際凈利潤累計(jì)數(shù))÷標(biāo)的公司在利潤補(bǔ)償期間內(nèi)各年的承諾凈利潤數(shù)總和×(標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)÷本次重大資產(chǎn)重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的每股發(fā)行價(jià)格)-已補(bǔ)償股份數(shù)量。前述凈利潤數(shù)以會計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核報(bào)告為準(zhǔn)。在補(bǔ)償期限內(nèi)各會計(jì)年度內(nèi),"每股發(fā)行價(jià)格"指上市公司在本次交易中向交易對方非公開發(fā)行股份的每股發(fā)行價(jià)格。如按照"應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量"的計(jì)算公式計(jì)算的補(bǔ)償期限內(nèi)某一年的補(bǔ)償股份數(shù)量小于0,則應(yīng)按0取值,即已經(jīng)補(bǔ)償?shù)墓煞莶粵_回。(2)如果利潤補(bǔ)償期內(nèi)上市公司以轉(zhuǎn)增或送股方式進(jìn)行分配而導(dǎo)致新光集團(tuán)、虞云新持有的上市公司股份數(shù)發(fā)生變化,則回購股份的數(shù)量應(yīng)調(diào)整為:按照上述確定的公式計(jì)算的回購股份數(shù)×(1+轉(zhuǎn)增或送股比例),若在補(bǔ)償期限內(nèi)上市公司實(shí)施現(xiàn)金分配的,回購股份所對應(yīng)的現(xiàn)金分配部分應(yīng)作相應(yīng)返還,計(jì)算公式為:返還金額=每股已分配現(xiàn)金股利×補(bǔ)償股份數(shù)量。(3)根據(jù)上述第(1)點(diǎn)的規(guī)定,新光集團(tuán)、虞云新當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償?shù)娜抗煞輰⒂缮鲜泄疽钥們r(jià)人民幣1.00元的價(jià)格回購并予以注銷。新光集團(tuán)、虞云新以股份方式補(bǔ)償上市公司的,上市公司應(yīng)在其當(dāng)期審計(jì)報(bào)告出具日起十個(gè)工作日內(nèi)完成新光集團(tuán)、虞云新當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)額的計(jì)算,然后按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,上市公司應(yīng)召開股東大會審議股份回購注銷事宜、辦理股份回購及注銷手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng)。如該等股份的回購事宜未獲得上市公司股東大會審議通過或者未獲得所需批準(zhǔn)(如有)的,新光集團(tuán)、虞云新應(yīng)在上市公司股東大會決議公告或確定不能獲得所需批準(zhǔn)后二十個(gè)工作日內(nèi)盡快取得所需批準(zhǔn),并按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求,將相當(dāng)于應(yīng)補(bǔ)償股份總數(shù)的股份贈送給上市公司股東大會股權(quán)登記日或者上市公司董事會確定的股權(quán)登記日登記在冊的全體股東,股東按照其持有的股份數(shù)量占股權(quán)登記日的方圓支承股本數(shù)量(扣除應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量后)的比例享有補(bǔ)償股份。(4)新光集團(tuán)、虞云新應(yīng)當(dāng)按照其在標(biāo)的資產(chǎn)的持股比例確定應(yīng)承擔(dān)的補(bǔ)償義務(wù),即新光集團(tuán)應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償金額的90%,虞云新應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)償金額的10%。若補(bǔ)償義務(wù)人中一方未履行補(bǔ)償義務(wù)時(shí),另外一方承擔(dān)連帶補(bǔ)償責(zé)任。(5)各方同意并確認(rèn),新光集團(tuán)、虞云新按照本協(xié)議約定向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量以其在本次交易中取得的上市公司股份數(shù)量為限。在業(yè)績承諾期間內(nèi),配套募集資金投入所帶來的收益按以下方法確定:(1)募集資金投入使用前,募集資金存儲在募集資金專戶或現(xiàn)金管理所產(chǎn)生的利息收入;(2)募集資金投入使用后,因募集資金投入而節(jié)約的相關(guān)借款利息等收益。計(jì)算該等借款利息時(shí),利率將參考房地產(chǎn)行業(yè)借款利率水平等綜合確定。上述(1)和(2)對應(yīng)的收益在扣除所得稅的影響后,不計(jì)入《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》確定的標(biāo)的公司在業(yè)績承諾期間內(nèi)的實(shí)際凈利潤(扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤)。 | 2016年04月18日 | 2016年、2017年、2018年 | 正在履行 | |
控股股東新光集團(tuán)及實(shí)際控制人周曉光、虞云新夫婦 | 關(guān)于同業(yè)競爭的承諾 | 關(guān)于避免同業(yè)競爭的承諾:1、本公司/本人目前不存在通過投資關(guān)系或其他安排控制或重大影響任何其他與上市公司從事相同或相似業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體、機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)組織的情形;2、自本承諾簽署后,本公司/本人將不會通過投資關(guān)系或其他安排控制或重大影響任何其他與上市公司從事相同或相似業(yè)務(wù)的企業(yè);3、如上市公司認(rèn)定本公司/本人將來產(chǎn)生的業(yè)務(wù)與上市公司存在同業(yè)競爭,則在上市公司提出異議后,本公司/本人將及時(shí)轉(zhuǎn)讓或終止上述業(yè)務(wù)。如上市公司提出受讓請求,則本公司/本人應(yīng)無條件按經(jīng)有證券從業(yè)資格的中介機(jī)構(gòu)評估后的公允價(jià)格將上述業(yè)務(wù)和資產(chǎn)優(yōu)先轉(zhuǎn)讓給上市公司;4、本公司/本人如從任何第三方獲得的任何商業(yè)機(jī)會與上市公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)有競爭或可能構(gòu)成競爭,則本公司/本人將立即通知上市公司,并盡力將該商業(yè)機(jī)會讓予上市公司;5、本公司/本人將利用對所控制的其他企業(yè)的控制權(quán),促使該等企業(yè)按照同樣的標(biāo)準(zhǔn)遵守上述承諾;6、本公司/本人保證嚴(yán)格遵守上市公司章程的規(guī)定,與其他股東一樣平等地行使股東權(quán)利、履行股東義務(wù),保障上市公司獨(dú)立經(jīng)營、自主決策。本公司/本人不利用股東地位謀求不當(dāng)利益,不損害上市公司和其他股東的合法權(quán)益。 | 2016年04月18日 | 持續(xù) | 正在履行 | |
控股股東新光集團(tuán)及實(shí)際控制人周曉光、虞云新夫婦 | 關(guān)于關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾 | 關(guān)于減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的承諾:1、就本公司/本人及本公司/本人的關(guān)聯(lián)企業(yè)與上市公司之間已存在及將來不可避免發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),保證遵循市場交易的公平原則即正常的商業(yè)條款與上市公司發(fā)生交易。如未按市場交易的公平原則與上市公司發(fā)生交易,而給上市公司造成損失或已經(jīng)造成損失,由本方承擔(dān)賠償責(zé)任;2、本公司/本人將善意履行作為上市公司控股股東/實(shí)際控制人的義務(wù),充分尊重上市公司的獨(dú)立法人地位,保障上市公司獨(dú)立經(jīng)營、自主決策。本公司/本人將嚴(yán)格按照中國《公司法》以及上市公司的公司章程的規(guī)定,促使經(jīng)本公司提名的上市公司董事依法履行其應(yīng)盡的誠信和勤勉責(zé)任;3、本公司/本人及本公司/本人的關(guān)聯(lián)企業(yè),將來盡可能避免與上市公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易;4、本公司/本人及本公司/本人的關(guān)聯(lián)企業(yè)承諾不以借款、代償債務(wù)、代墊款項(xiàng)或者其他方式占用上市公司資金,也不要求上市公司為本公司/本人及本公司/本人的關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保;5、如果上市公司在今后的經(jīng)營活動(dòng)中必須與本公司/本人或本公司/本人的關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生不可避免的關(guān)聯(lián)交易,本公司/本人將促使此等交易嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定以及上市公司的章程等內(nèi)部治理相關(guān)制度的規(guī)定履行有關(guān)程序,在上市公司股東大會對關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí),嚴(yán)格履行回避表決的義務(wù);與上市公司依法簽訂協(xié)議,及時(shí)進(jìn)行信息披露;保證按照正常的商業(yè)條件進(jìn)行,且本公司/本人及本公司/本人的關(guān)聯(lián)企業(yè)將不會要求或接受上市公司給予比在任何一項(xiàng)市場公平交易中第三者更優(yōu)惠的條件,保證不通過關(guān)聯(lián)交易損害上市公司及其他股東的合法權(quán)益;6、本公司/本人及本公司/本人的關(guān)聯(lián)企業(yè)將嚴(yán)格和善意地履行其與上市公司簽訂的各種關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。本公司/本人及本公司/本人的關(guān)聯(lián)企業(yè)將不會向上市公司謀求任何超出上述協(xié)議規(guī)定以外的利益或收益;7、如違反上述承諾給上市公司造成損失,本公司/本人將向上市公司作出賠償。 | 2016年04月18日 | 持續(xù) | 未按承諾履行 | |
首次公開發(fā)行或再融資時(shí)所作承諾 | 公司股東錢森力先生、余云霓先生 | 股份限售承諾 | 本人作為發(fā)行人的董事及主要股東,自公司股票上市交易之日起三十六個(gè)月內(nèi)和離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份;三十六個(gè)月鎖定期滿后在任職期間,每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過持有公司股份總數(shù)的25%,并且在賣出后六個(gè)月內(nèi)不得再行買入公司股份,買入后六個(gè)月內(nèi)不得再行賣出公司股份。離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)(包括有限售條件和無限售條件的股份)的比例不超過50%。在行使股東表決權(quán)時(shí),將按照有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的要求,嚴(yán)格執(zhí)行,不做出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定;在持有公司股份期間及轉(zhuǎn)讓完所持所有股份之日起三年內(nèi)不從事與公司相同、相似的業(yè)務(wù),以避免與公司的同業(yè)競爭。 | 2007年08月08日 | 持續(xù) | 正在履行 |
在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員 | 股份限售承諾 | 自公司股票上市交易之日起十二個(gè)月內(nèi)和離職后半年內(nèi),不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人已持有的公司股份,也不由公司收購該部分股份;十二個(gè)月鎖定期滿后在任職期間,每年轉(zhuǎn)讓的股份(在滿足2006年12月30日增資擴(kuò)股新增股份自公司完成該次增資工商登記之日起鎖定三十六個(gè)月的前提下)不得超過持有的公司股份總數(shù)的25%,并且在賣出后六個(gè)月內(nèi)不得再行買入公司股份,買入后六個(gè)月內(nèi)不得再行賣出公司股份。離任六個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)(包括有限售條件和無限售條件的股份)的比例不超過50%。 | 2007年08月08日 | 持續(xù) | 正在履行 | |
股權(quán)激勵(lì)承諾 | ||||||
其他對公司中小股東所作承諾 | ||||||
承諾是否按時(shí)履行 | 否 | |||||
如承諾超期未履行完畢的,應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計(jì)劃 | 公司控股股東新光集團(tuán)及實(shí)際控制人周曉光、虞云新關(guān)于關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承諾未按期履行:公司存在公司控股股東及其關(guān)聯(lián)人在未履行正常審批決策程序的情況下,在擔(dān)保函、保證合同等法律文件上加蓋了公章;公司控股股東未履行相應(yīng)內(nèi)部審批決策程序,以公司名義對外借款并被其占用的情況。公司將嚴(yán)格督促新光集團(tuán)及實(shí)際控制人盡快確定債務(wù)重組方案,妥善解決目前存在的控股股東占用公司資金及違規(guī)擔(dān)保的問題,以盡快消除對公司的影響。 |
四、對2019年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
√ 適用 □ 不適用
